Х
ЗАДАТЬ ВОПРОС
При заполнении формы НЕ ПИШИТЕ фамилию и отчество. Номер Вашего телефона и электронный адрес останутся скрытыми.
Консультация травматолога-ортопеда: | 1500 |
Консультация травматолога-ортопеда Обухова И.А. первичный/повторный: | 2800/1650 |
Послеоперационная консультация пациентов, оперированных в других клиниках: | 3300 |
Первичный прием амбулаторного пациента (стоимость учитывается при оплате операции в течение 3-х мес.): | 1500 |
Консультация травматолога-ортопеда по удлинению ног: | 1500 |
Консультация травматолога-ортопеда по устранению кривизны ног: | 1500 |
Консультация травматолога-ортопеда по заболеванию суставов первичная: | 1500 |
Выездная консультация травматолога-ортопеда: | 10000 |
Перевязка (без предыдущего оперативного лечения в клинике): | 1450 |
Первичная консультация врача-ортопеда, к.м.н. Полляка М.Н. (для пенсионеров и инвалидов): | 1100 |
Консультация врача травматолога-ортопеда (второе мнение): | 2500 |
Повторный прием амбулаторного пациента (по тому же случаю, не позднее 3-х мес.): | 1100 |
Прием после операций в сторонних клиниках: | 3300 |
Прием послеоперационного пациента (через 6 мес. и более): | 1500 |
Прием послеоперационного пациента (ведение в течение 6 мес.), бесплатно: | 0 |
Повторная консультация травматолога-ортопеда: | 900 |
Первичный прием амбулаторного пациента (стоимость засчитывается при оплате операции в течение 3-х мес.): | 1500 |
Повторная консультация врача-ортопеда, к.м.н. Полляка М.Н. (для пенсионеров и инвалидов): | 880 |
Шов сухожилия сгибателя пальца: | 30800 |
Шов сухожилия разгибателя пальца, кисти: | 27500 |
Пластика одного сухожилия (разгибатель, сгибатель) | 36300 |
Пластика связки сустава на пальце: | 19800 |
Пластика связки кистевого сустава: | 36300 |
Транспозиция сухожилия (одного сгибателя или разгибателя) | 35200 |
Остеосинтез фаланги или одной пястной кости: | 30800 |
Удлинение одной пястной кости или одной фаланги: | 31800 |
Кожная пластика местными тканями: | 18700 |
Кожная пластика свободным трансплантатом: | 23100 |
Несвободная кожная пластика: | 23100 |
Кожная пластика с пересадкой ногтевой пластинки: | 27500 |
Остеотомия или резекция фаланги или пястной кости: | 19800 |
Удаление гигромы на кисти, стопе/пальце: | 30800/25300 |
Апоневротомия (не более 2х доступов): | 24200 |
Субтотальная резекция ладонного апоневроза: | 30800 |
Устранение контрактуры одного сустава пальца кисти или стопы: | 23100 |
Костная аутопластика при дефекте на 2-х пальцах: | 25300 |
Лигаментотомия или лигаментокапсулотомия на пальце или кисти: | 23100 |
Декомпрессия карпального или Гийонова канала: | 38500 |
Фиксация сустава спицами: | 23100 |
Устранение контрактуры кистевого сустава: | 42900 |
Удаление опухоли на пальце 1 степени/2 степени сложности: | 30800/36300 |
Удаление опухоли на кисти 1 степени/2 степени сложности: | 33000/41800 |
Фалангизация одного пальца: | 42900 |
Шов локтевого и срединного нервов: | 39600 |
Шов одного периферического нерва: | 31800 |
Шов срединного нерва: | 25500 |
Дистракционная дермотенизация на кисти или предплечьи (1 этап): | 51800 |
Удаление добавочного пальца с разъединением синдактилии: | 63800 |
Декомпрессия локтевого нерва: | 47300 |
Костная аутопластика при дефекте, одной кости: | 31800 |
Остеосинтез одной из костей предплечья: | 45100 |
Остеосинтез бедра: | 63800 |
Остеосинтез плечевой кости: | 52800 |
Корригирующая остеотомия большеберцовой кости (одна голень): | 47300 |
Остеосинтез большеберцовой кости: | 60500 |
Операция для устранения контрактуры лучезапястного или голеностопного сустава: | 24200 |
Операция для устранения контрактуры коленного или локтевого сустава: | 30800 |
Удаление опухоли: | 58300 |
Удаление экзостоза: | 42900 |
Кожная пластика с пересадкой ногтевой пластинки: | 27500 |
Операция по устранению кривизны ног без аппарата Илизарова (за одну ногу), включая анестезию, медикаменты и пребывание в стационаре: |
от 250000 |
Операция по удлинению ног до 3 см: | 178200 |
Операция по удлинению ног свыше 3 см на каждый 1 см: | 14850 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава (ТБС) у пациентов с массой тела до 100 кг, включая стоимость эндопротеза (керамика-керамика), операции, наркоза, 7 дней в стационаре: | 377315 |
Эндопротезирование коленного сустава у пациентов с массой тела до 100 кг, включая стоимость эндопротеза (Triathlon, PS-цемент), операции, наркоза, 7 дней в стационаре: | 330500 |
Эндопротез плечевого сустава: | 240500 |
Малоинвазивная моделирующая резекция ( MIS) I-го плюснефалангового сустава: | 33900 |
Артродез голеностопного сустава: | 61100 |
Удаление добавочной ладьевидной кости стопы: | 47300 |
Артродез 1 плюснефалангового сустава: | 58300 |
Артродез межфаланговых суставов стоп: | 52800 |
Артродез мелких суставов стопы: | 19800 |
Артродез плюснеклиновидного сустава: | 58300 |
Артродез пяточнокубовидного сустава: | 19800 |
Артродез таранноладьевидного сустава: | 19800 |
Артродез тараннопяточного сустава: | 61100 |
Артродез подтаранного сустава: | 61100 |
Декомпрессия I плюснесесамовидного сустава: | 25300 |
Декомпрессия плюснесесамовидного сустава: | 25300 |
Капсулотомия I плюснефалангового сустава: | 8300 |
Малоинвазивная реконструкция 1 луча: | 42000 |
Малоинвазивная хирургия малых лучей MIS (D2-D5), плюсневых костей MIS (D2-D5), молоткообразных пальцев: | 12100 |
Моделирующая резекция I-го плюснефалангового сустава стопы: | 37950 |
Надлодыжечная остеотомия костей голени (одна конечность): | 69300 |
Остеосинтез голеностопного сустава: | 41800 |
Остеосинтез костей предплечья, костей кистевого сустава, плюсневых костей стопы: | 37400 |
Остеотомия основных фаланг пальцев стопы (Акина) | 8030 |
Остеотомия пяточной кости | 36300 |
Артродез подтаранного сустава | 61050 |
Декомпрессия I плюснефалангового сустава: | 25300 |
Малоинвазивное лечение пяточной шпоры: | 33000 |
Мобилизация подошвенного апоневроза | 36300 |
Артроскопические операции на коленном суставе: | |
Резекция мениска коленного сустава: | 44100 |
Шов мениска коленного сустава: | 41800 |
Удаление суставных тел коленного сустава: | 36300 |
Аутопластика ПКС коленного сустава: | 77000 |
Остеосинтез межмыщелкового возвышения большеберцовой кости: | 41800 |
Стабилизация надколенника: | 52800 |
Аутопластика пателло-феморальной связки: | 74000 |
Артро-медулярное шунтирование: | 36300 |
Артроскопические операции на локтевом суставе: | |
Артроскопия локтевого сустава: | 47300 |
Артроскопические операции на плечевом суставе: | |
Шов хрящевой губы/капсулы плечевого сустава: | 52800 |
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава: | 52800 |
Шов сухожилия надостной мышцы: | 58300 |
Remplissage: | 25300 |
Тенодез длинной головки двуглавой мышцы плеча: | 36300 |
Тенотомия длинной головки двуглавой мышцы плеча: | 13200 |
Костнопластическая стабилизация плечевого сустава: | 124300 |
Артроскопические операции на тазобедренном суставе: | |
Артроскопия тазобедренного сустава: | 52800 |
Удаление суставного тела тазобедренного сустава: | 36300 |
Устранение импиджмента тазобедренного сустава: | 53000 |
Шов хрящевой губы тазобедренного сустава: | 69300 |
Артроскопия голеностопного сустава: | 51800 |
Корригирующая остеотомия большеберцовой кости (одна голень): | 47300 |
Остеосинтез большеберцовой кости: | 60500 |
Остеосинтез ключицы: | 47300 |
Остеосинтез бедра: | 63800 |
Остеосинтез плечевой кости: | 52800 |
Заполнение дефекта кости (пластика) при дефекте: | 30800 |
Удаление винта после остеосинтеза: | 4400 |
Операция по коррекции положения нижних ребер для исправления деформации грудной клетки: | 110000 |
Анестезия (внутривенная седация): | 5320 |
2 дня в стационаре: | 13000 |
Корсет: | 9500 |
Дермабонд: | 10000 |
Обследование: | 9000 |
Итого: 156820, включая анестезию, 2 дня в стационаре, специальный корсет, бесшовную технологию. | |
Хирург создает условия, талию формирует пациентка. |
Эндоскопическая декомпрессия: | |
карпального/кубитального канала: | 38500/47300 |
операция: | 30000 |
наркоз при операции до 60000 рублей: | 6000 |
медикаменты при операции до 60000 рублей: | 2000 |
пребывание в стационаре: | 6000 |
Пункция сустава с введением препарата Ферматрон плюс (включая препарат): | 10390 |
Пункция сустава с введением препарата Синвиск (включая препарат): | 29875 |
Пункция сустава (1 сустав): | 1550 |
Пункция сустава после операции в клинике (в течение 6 мес.): | бесплатно |
Проведение PRP-терапии, включая пункцию: | 12956 |
Пребывание после пункции Arthrex ACP (3 часа): | 1200 |
Пребывание п/пункции, день: | 5390 |
Общий массаж тела (1 час 20 мин): | 2000 |
Спина (45 мин): | 1150 |
Воротниковая зона (45 мин): | 1250 |
Поясница (25 мин): | 1150 |
Нижние конечности (45 мин): | 1250 |
Верхние конечности (45 мин): | 1250 |
Восстановительный массаж стоп (45 мин): | 1250 |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даете согласие на использование Ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.