Х
ЗАДАТЬ ВОПРОС
При заполнении формы НЕ ПИШИТЕ фамилию и отчество. Номер Вашего телефона и электронный адрес останутся скрытыми.
Прием сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) | 1900 |
Прием флеболога, «второе мнение» (при наличии заключения и УЗИ с диагнозом) | 0 |
Склеротерапия | |
Микросклеротерапия (удаление сосудистых звездочек) в одно посещение | 8000 |
Микросклеротерапия (удаление сосудистых звездочек), 1 доза препарата | 2600 |
ЭХО-склеротерапия (склеротерапия под УЗИ контролем), 1 сеанс | 4750 |
Эндовазальная лазерная коагуляция BIOLiteс (Германия) | |
Локальная минифлебэктомия под местной анестезией | 19150 |
Эндовазальная лазерная коагуляция BIOLiteс (Германия) перфорантных вен | 32900 |
Эндовазальная лазерная коагуляция BIOLiteс (Германия), одноразовый световод, 1 нижняя конечность, 1 категория | 41900 |
Эндовазальная лазерная коагуляция BIOLiteс (Германия), одноразовый световод, 1 нижняя конечность, 2 категория | 53500 |
Эндовазальная лазерная коагуляция BIOLiteс (Германия), одноразовый световод, 2 нижние конечности, 1 категория | 58900 |
Эндовазальная лазерная коагуляция BIOLiteс (Германия), одноразовый световод, 2 нижние конечности, 2 категория | 71800 |
Дневной стационар, до 4-х часов пребывания | 2915 |
Прием флеболога, включая УЗИ вен и консультацию | 3600 |
Прием флеболога повторный, в течение 6 месяцев | 1500 |
Прием флеболога, УЗИ контроль после ЭВЛК через 6 месяцев | 700 |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даете согласие на использование Ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.