Х
ЗАДАТЬ ВОПРОС
При заполнении формы НЕ ПИШИТЕ фамилию и отчество. Номер Вашего телефона и электронный адрес останутся скрытыми.
"Малые" операции: забор крови, ОАК, СОЭ, ОАМ, HBsAg, анти HCV, группа крови, резус-фактор, syphilis test, время свертывания, длительность кровотечения, АЛТ, АСТ, билирубин общий, креатинин, глюкоза, железо: | 3580 |
Стандарт (Стандарт Л, Г): забор крови, ОАК, СОЭ, ОАМ, HBsAg, анти HCV, группа крови, резус-фактор, syphilis test, ПВ по Квику, АЧТВ, фибриноген, РФМК, антитромбин III, протеин С, фибринолиз, АЛТ, АСТ, билирубин общий, креатинин, глюкоза, железо, общий белок, К, Na: | 5460 |
Стандарт М: забор крови, ОАК, СОЭ, ОАМ, HBsAg, анти HCV, группа крови, резус-фактор, syphilis test, ПВ по Квику, АЧТВ, фибриноген, РФМК, антитромбин III, протеин С, фибринолиз, АЛТ, АСТ, билирубин общий, креатинин, глюкоза, железо, общий белок, К, Na, пролактин, ТТГ: | 6050 |
Стандарт Т: забор крови, ОАК, СОЭ, ОАМ, HBsAg, анти HCV, группа крови, резус-фактор, syphilis test, ПВ по Квику, АЧТВ, фибриноген, РФМК, антитромбин III, протеин С, фибринолиз, АЛТ, АСТ, билирубин общий, креатинин, глюкоза, железо, общий белок, К, Na, ТЭГ, Д-Димеры: | 7230 |
Стандарт А: забор крови, ОАК, СОЭ, ОАМ, HBsAg, анти HCV, группа крови, резус-фактор, syphilis test, ПВ по Квику, АЧТВ, фибриноген, РФМК, антитромбин III, протеин С, фибринолиз, АЛТ, АСТ, билирубин общий, креатинин, глюкоза, железо, общий белок, инсулин, гликированный гемоглобин, ТТГ, К, Na: | 6740 |
Травматология эндопротезирование: забор крови, ОАК, СОЭ, ОАМ, группа крови, резус-фактор, HBsAg, анти HCV, syphilis test, глюкоза, билирубин общий, креатинин, общий белок, железо, АЛТ, АСТ, СРП, гликированный гемоглобин, ПВ по Квику, АЧТВ, фибриноген, РФМК, антитромбин III, протеин С, Д-Димеры, фибринолиз, ТЭГ, К, Na, мочевая кислота, кальций, ферритин: | 9145 |
55,65: гликированный гемоглобин: | 560 |
О: гликированный гемоглобин, инсулин, ТТГ: | 1280 |
Стандарт А+М: забор крови, ОАК, СОЭ, ОАМ, HBsAg, анти HCV, группа крови, резус-фактор, syphilis test, ПВ по Квику, АЧТВ, фибриноген, РФМК, антитромбин III, протеин С, фибринолиз, АЛТ, АСТ, билирубин общий, креатинин, глюкоза, железо, общий белок, К, Na, пролактин, инсулин, гликированный гемоглобин, ТТГ: | 7040 |
Стандарт М+Т: забор крови, ОАК, СОЭ, ОАМ, HBsAg, анти HCV, группа крови, резус-фактор, syphilis test, ПВ по Квику, АЧТВ, фибриноген, РФМК, антитромбин III, протеин С, фибринолиз, АЛТ, АСТ, билирубин общий, креатинин, глюкоза, железо, общий белок, К, Na, пролактин, ТТГ, ТЭГ, Д-Димеры: | 7820 |
Стандарт А+Т: забор крови, ОАК, СОЭ, ОАМ, HBsAg, анти HCV, группа крови, резус-фактор, syphilis test, ПВ по Квику, АЧТВ, фибриноген, РФМК, антитромбин III, протеин С, фибринолиз, АЛТ, АСТ, билирубин общий, креатинин, глюкоза, железо, общий белок, инсулин, гликированный гемоглобин, ТТГ, К, Na, ТЭГ, Д-Димеры: | 8510 |
Получение тромбоцитарного концентрата: | 200 |
Забор крови: | 180 |
Тромбоэластограмма: | 950 |
Тропонин: | 550 |
Группа крови: | 480 |
17-ОН прогестерон: | 480 |
IgE общий: | 450 |
Андростендион: | 815 |
Витамин В12: | 700 |
Гомоцистеин: | 1050 |
ИФР 1: | 960 |
Остеокальцин: | 720 |
Эстриол E3: | 420 |
Эстрон E1: | 650 |
Кортизол: | 330 |
ТТГ: | 290 |
Св. Т4: | 330 |
Св. Т3: | 330 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (Ат ТРО): | 430 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ ТГ): | 430 |
Паратгормон: | 630 |
ЛГ: | 330 |
ФСГ: | 330 |
Пролактин: | 330 |
Прогестерон: | 330 |
Эстрадиол: | 330 |
ДГЭАс: | 330 |
Тестостерон: | 330 |
Свободный тестостерон: | 800 |
СССГ (секс-связывающий глобулин): | 420 |
С-пептид: | 430 |
Инсулин: | 450 |
Раково-эмбриональный антиген (СЕА): | 530 |
ПСА общий: | 510 |
ПСА свободный: | 510 |
Ca 15-3: | 590 |
Ca-125: | 540 |
ХГЧ: | 410 |
Ca-19-9: | 590 |
НЕ-4: | 910 |
Общий анализ крови: | 250 |
СОЭ: | 150 |
Проба по Зимницкому: | 220 |
Проба по Нечипоренко: | 220 |
Подсчет тромбоцитов: | 180 |
Общий анализ мочи: | 250 |
Креатинин мочи: | 175 |
Микроальбумин мочи: | 360 |
25-ОН витамин D: | 1750 |
Ферритин: | 440 |
АЛТ: | 150 |
АСТ: | 145 |
Альбумин: | 175 |
Общий билирубин: | 145 |
Прямой билирубин: | 145 |
Гамма-глютамилтранспептидаза ГГТП: | 145 |
Железо: | 180 |
Кальций общий: | 180 |
Креатинин: | 145 |
Мочевая кислота: | 150 |
Мочевина: | 150 |
Общий белок: | 145 |
Фосфор: | 200 |
Холестерин: | 145 |
Щелочная фосфатаза: | 150 |
Кальций ионизированный: | 270 |
Глюкоза: | 145 |
Амилаза: | 210 |
Триглицериды: | 160 |
ЛПВП (Липопротеиды высокой плотности): | 190 |
ЛПНП (Липопротеиды низкой плотности): | 350 |
С-реактивный белок высокочувствительный: | 390 |
АРО (Аполипротеин) А1: | 480 |
АРО (Аполипротеин) В: | 430 |
Липопротеин а: | 840 |
Гликированный гемоглобин: | 470 |
Калий, натрий сыворотки: | 270 |
Проба Реберга: | 200 |
Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI: | 190 |
ОЖСС: | 200 |
АСЛО: | 370 |
СРП: | 390 |
РФ: | 370 |
Фолиевая кислота: | 780 |
Растворимые рецепторы к трансферрину: | 1610 |
ГТТ-глюкозотолерантный тест: | 770 |
ГТТ-глюкозотолерантный тест с инсулином: | 1590 |
ГТТ-глюкозотолерантный тест с пептидом: | 1590 |
Миоглобин: | 610 |
Трансферрин: | 420 |
ВПГ IgG: | 460 |
ВПГ IgM: | 470 |
Ат к хеликобактер pillory IgM: | 700 |
Ат к хеликобактер pillory IgG: | 460 |
Ат к хеликобактер pillory IgA: | 700 |
Ат к хламидия тр. IgM: | 500 |
Ат к хламидия тр. IgG: | 550 |
Ат к хламидия тр. IgA: | 580 |
HBSAg: | 330 |
Сифилис (ИФА): | 350 |
Антитела к HCV: | 360 |
Антитела к HBCor-IgG: | 460 |
Anti HBe: | 460 |
HBe: | 510 |
Антитела к краснухе IgG: | 400 |
Антитела к краснухе IgM: | 540 |
Агрегатограмма: | 330 |
АЧТВ: | 170 |
Фибриноген: | 210 |
Волчаночный антиген: | 800 |
Антитромбин III: | 320 |
Протеин С: | 350 |
Фибринолиз: | 155 |
D-димеры: | 970 |
Время свертывания: | 80 |
Длительность кровотечения: | 80 |
РФМК: | 200 |
Подсчет тромбоцитов: | 180 |
Тромбоэластограмма: | 950 |
Надбавка за срочность: | 50% к стоимости исследования |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даете согласие на использование Ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.