| Женские стрижки (в стоимость входит укладка феном и мытье головы) | |
| Выравнивание концов под одну длину: | 700 |
| Женская стрижка - волосы средней длины (до 40 см): | 2420 |
| Женская стрижка - длинные волосы (до 60 см): | 3170 |
| Женская стрижка - короткие волосы (до 20 см): | 1925 |
| Мытье головы с сушкой, без стайлинга (волосы средней длины): | 750 |
| Мытье головы с сушкой, без стайлинга (длинные волосы): | 900 |
| Мытье головы с сушкой, без стайлинга (короткие волосы): | 500 |
| Оформление челки (30 мин): | 620 |
| Укладка волос феном, повседневная | |
| Короткие волосы : | 950 |
| Волосы средней длины: | 1350 |
| Длинные волосы: | 2120 |
| Прическа (волосы средней длины/короткие/длинные): | 2320/1970/3300 |
| Плетение: | 690 |
| Окрашивание волос | |
| Окрашивание 1 тон ТопЧик (TopChic) | |
| Корни (до 1 см), короткие волосы (60 мин): | 2705 |
| Корни (до 1 см), длинные волосы (90 мин): | 3220 |
| Короткие волосы (60 мин): | 4346 |
| Средняя длина (90 мин): | 6160 |
| Длинные волосы (120 мин): | 9060 |
| Окрашивание 1 тон ТОПШИК СПЕШИАЛ (TOPCHIC THE SPECIAL) | |
| Короткие волосы (120 мин): | 5310 |
| Волосы средней длины (150 мин): | 7605 |
| Длинные волосы (180 мин): | 11200 |
| Корни до 1 см (105 мин): | 4000 |
| Тонирование Калеранс (Colorance) | |
| Короткие волосы (60 мин): | 4000 |
| Волосы средней длины (90 мин): | 5280 |
| Длинные волосы (90 мин): | 8000 |
| Мелирование волос Оксикьюр Платин+Олафлекс (Oxycur Platin+Olaflex) | |
| Короткие волосы (2 часа): | 6850 |
| Средняя длина (2,5 часа): | 9780 |
| Длинные волосы (3 часа): | 12800 |
| Мелирование волос Скил Лифт (Silk Lift) | |
| Короткие волосы (2 часа): | 7650 |
| Средняя длина (2,5 часа): | 10800 |
| Длинные волосы (3 часа): | 14610 |
| Сложное окрашивание | |
| Короткие волосы: | 5380 |
| Средняя длина: | 6890 |
| Длинные волосы: | 9790 |
| Снятие ЭЛУМЕН (ELUMEN) | |
| Короткие волосы: | 1850 |
| Средняя длина: | 3450 |
| Длинные волосы: | 5100 |
| Окрашивание корней и тонирование ЭЛУМЕН (ELUMEN) | |
| Короткие волосы: | 6050 |
| Волосы средней длины: | 11150 |
| Длинные волосы: | 13900 |
| Химическая завивка Голдвелл (GoldWell) | |
| Короткие волосы: | 5600 |
| Средние волосы: | 7100 |
| Длинный волосы: | 10350 |
| Мелирование волос Скил Лифт (Silk Lift), 1/2: | |
| Короткие волосы: | 7650 |
| Средняя длина: | 10800 |
| Длинные волосы: | 14610 |
| Маникюр европейский, люкс: | 1300 |
| Мужской маникюр: | 1500 |
| Спа-маникюр: | 1400 |
| Покрытие: | |
| Декоративное покрытие - лак: | 350 |
| Френч-покрытие: | 1900 |
| Ремонт ногтя: | 300 |
| Экспресс-маникюр (обработка кутикулы, боковых валиков, придание формы) | 800 |
| Уменьшение длины, изменение формы искусственных ногтей (без коррекции): | 500 |
| Снятие геля + экспресс-маникюр: | 800 |
| Обработка аппаратом боковых валиков, кутикулы перед моделированием или наращиванием: | 700 |
| Наращивание ногтей гелем с покрытием френч: | 3000 |
| Зеркальное покрытие | 450 |
| Покрытие ногтей гелем | 1400 |
| Снятие геля | 300 |
| Снятие искусственных нарощенных ногтей, гель-лака | 750 |
| Уход за ломкими ногтями | 330 |
| Аппаратная обработка ногтей и ногтевых валиков: | 2250 |
| Покрытие лаком 1 тон: | 400 |
| Покрытие лаком бесцветное: | 330 |
| Обработка шипиги, сухой мозоли, подошвенной бородавки перед удалением 1 шт. до 1 см: | 925 |
| Обработка шипиги, сухой мозоли, подошвенной бородавки перед удалением 1 шт. до 2 см: | 1200 |
| Обработка шипиги, сухой мозоли, подошвенной бородавки перед удалением 1 шт. более 2 см: | 1400 |
| Тампонада валика кополином (1 шт.): | 330 |
| Обработка трещин (на одной стопе): | 700 |
| Снятие гель-лака: | 300 |
| Покрытие лаком 2 тона/френч: | 600 |
| Покрытие ногтей, гель-лак, 2 тона/френч: | 1600 |
| Предоперационная обработка ногтей, 1 ед.: | 600 |
| Уход за ногами и ступнями: | 1250 |
| Аппаратный педикюр (аппаратный педикюр гигиенический, массаж): | 3850 |
| Снятие искусственного материала, 1 ед.: | 300 |
| Удаление углов врастающего ногтя, 1 ед.: | 400 |
| Консультация подолога с осмотром (без проведения процедуры) | 1200 |
| Консультация подолога с осмотром (с дальнейшим проведением процедуры) | 0 |
| Обработка ногтевой пластины (1ед) | 1200 |
| Обработка ногтевой пластины (2-3ед) | 1600 |
| Коррекция длины ногтевой пластины | 1200 |
| Коррекция неправильно растущего ногтя (1ед) | 3000 |
| Коррекция формы ногтевой пластины (1ед) | 2200 |
| Медицинский педикюр (подолог) 1 категория | 3000 |
| Медицинский педикюр (подолог) 2 категория | 4000 |
| Медицинский педикюр (подолог) 3 категория | 5000 |
| Обработка натоптыша (без разгрузки) | 1200 |
| Обработка натоптыша (с несъёмной разгрузкой) | 1800 |
| Обработка стержневой мозоли (1 мозоль) с разгрузкой диаметром не более 3 см | 1800 |
| Обработка стержневой мозоли (2 мозоли) с разгрузкой диаметром не более 3 см | 2200 |
| Работа с трещинами (низкая степень сложности) | 2000 |
| Работа с трещинами (средняя степень сложности) | 2500 |
| Работа с трещинами (высокая степень сложности) | 3000 |
| Установка коррекционной системы (1 ноготь) "титановая нить", "3TO", "UNIBRACE" | 4000 |
| Установка коррекционной системы (2 ногтя) "титановая нить", "3TO", "UNIBRACE" | 7500 |
| Частичный медицинский педикюр (подолог) 1 категории | 2500 |
| Частичный медицинский педикюр (подолог) 2 категории | 3000 |
Мы используем файлы cookies и Яндекс.Метрику. Оставаясь на сайте, Вы принимаете условия Политики обработки данных и даете Согласие на обработку персональных данных.