Х
ЗАДАТЬ ВОПРОС
При заполнении формы НЕ ПИШИТЕ фамилию и отчество. Номер Вашего телефона и электронный адрес останутся скрытыми.
Новобразования или патологическое изменение слюнных желез (околоушной, подчелюстной, подъязычной) | |
Удаление конкрементов Вартонова протока | 20000 |
Экстирпация подчелюстной слюнной железы | 90000 |
Экстирпация подъязычной слюнной железы | 70000 |
Инцизионная биопсия околоушной слюнной железы | 50000 |
Экстракапсулярная диссекция опухоли околоушной слюнной железы | 110000 |
Паротидэктомия с выделением основного ствола лицевого нерва, с закрытием мягкотканного дефекта после паротидэктомии | 160000 |
Удаление срединной кисты шеи с резекцией тела подъязычной кости | 100000 |
Удаление боковой кисты шеи | 80000 |
Гистология инцизионной/эксцизион. биопсии лимфоузла (без ИГХ) | 3000 |
Экстирпация лимфоузлов шеи 1 кат. | 30000 |
Экстирпация лимфоузлов шеи 2 кат. | 50000 |
Костная декомпрессия орбиты (наружная, нижняя, медиальная стенка и их комбинация) | 120000 |
Остеосинтез нижней челюсти при одностороннем переломе, без стоимости фиксаторов и расходных материалов | 100000 |
Остеосинтез костей средней зоны лица | 130000 |
Пластика стенок орбиты | 130000 |
Образования челюстей | |
Инцизионная хирургическая биопсия | 20000 |
Цистэктомия (удаление оболочки кисты) | 50000 |
Цистотомия (марсупилизация кисты) | 25000 |
Частичная резекция челюсти вместе с новообразованием,1 кат. сл. | 100000 |
Частичная резекция челюсти вместе с новообразованием, 2 кат. сл. | 135000 |
Гистология биоптата (костных новообразований) | 3300 |
Некр- или секвестрнекрэктомия (удаление измененнй костной ткани) | 50000 |
Удаление аномально расположенных и сверхкомплектных зубов в стационаре, 1 кат. сл. | 15000 |
Удаление аномально расположенных и сверхкомплектных зубов в стационаре, 2 кат. сл. | 20000 |
Удаление аномально расположенных и сверхкомплектных зубов в стационаре, 3 кат. сл. | 25000 |
Артроцентез, лаваж височно-нижнечелюстного сустава (не включая препарат, 1 день дневного стационара) | 16000 |
Гистология эндоскопических биопсий слизистой полости рта | 3000 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия, амбул. | 2900 |
Инцизионная биопсия, в т.ч. punch биопсия, амбул. | 3600 |
Удаление образований слизистой (без замещения тканей) | 19000 |
Удаление образований слизистой с закрытием дефекта местным лоскутом | 28000 |
Хирургическое лечение артерио-венозной мальформации полости рта, 1 кат. | 50000 |
Хирургическое лечение артерио-венозной мальформации полости рта, 2 кат. | 75000 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (атером, липом и др.) с пластикой местными тканями 1 кат. сл. | 29000 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей (атером, липом и др.) с пластикой местными тканями 2 кат. сл. | 37000 |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даете согласие на использование Ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.